Biometrics Stocks
Biometrics stocks news including financial information and historical EOD stock quote data of the biometrics companies and digital identity firms covered by Biometric Update. Find biometrics research notes and market-sizing data for a comprehensive look at this fast-growing industry.
Historical Prices
Company | Symbol | |
---|---|---|
Alchera | 347860 | View |
Ambarella | AMBA | View |
authID.ai | AUID | View |
Aware, Inc. | AWRE | View |
BigBear.ai | BBAI | View |
BIO-key | BKYI | View |
BrainChip Holdings Ltd. | BRN | View |
Cerence | CRNC | View |
Chams Plc. | CHAMS | View |
CLEAR | YOU | View |
Crane NXT | CXT | View |
CyberLink | 5203 | View |
Diebold Nixdorf Technology | DBD | View |
DXC Technology | DXC | View |
Egis Technology | 6462 | View |
Elan Microelectronics Corp. | 2458 | View |
Facephi | FACE | View |
FEITIAN Technologies Co. | 300386 | View |
Fingerprint Cards | FING-B | View |
GBG | GBG | View |
GBT Technologies | GTCH | View |
Genifi | GNFI | View |
GEO Group | GEO | View |
Goodix | 603160 | View |
IBM | IBM | View |
Identiv | INVE | View |
IDEX Biometrics | IDEX | View |
iFLYTEK | 002230 | View |
ImageWare Systems | IWSY | View |
Infineon | IFNNY | View |
Intellicheck | IDN | View |
Intercede | IGP | View |
Ipsidy | IDTY | View |
Iveda | IVDA | View |
J.P. Morgan | JPM | View |
Liquid Avatar Technologies | LQID | View |
LogicMark | LGMK | View |
Mitek Systems, Inc. | MITK | View |
NEC | 6701 | View |
NEXT Biometrics Group | NEXT | View |
NICE | NICE | View |
Okta | OKTA | View |
OneSpan | OSPN | View |
Ping Identity | PING | View |
Plurilock Security Solutions Inc | PLCKF | View |
Precise Biometrics | PREC | View |
RealNetworks (SAFR) | RNWK | View |
Remark Holdings, Inc. | MARK | View |
secunet | YSN | View |
SenseTime | 00020 | View |
SmartMetric, Inc. | SMME | View |
SuperCom Ltd. | SPCB | View |
Synaptics | SYNA | View |
Thales Cybersecurity and Digital Identity | HO | View |
Totm Technologies | 42F | View |
Trust Stamp | IDAI | View |
Union Biometrics | 203450 | View |
VerifyMe Inc. | VRME | View |
Veritone | VERI | View |
Xperix Inc. | 317770 | View |
ZignSec AB(publ) | ZIGN | View |
ZKTeco | 301330 | View |
Zwipe | ZWIPE | View |
Biometrics Stocks News
Idex Biometrics: quarterlies, annuals, regulatory actions
OneSpan doubles down on biometric FIDO authentication with Nok Nok Labs acquisition
NexG invests in identity document production facility to meet international demand
AuthID: quarterlies, annuals, regulatory actions
Next continues to make Aadhaar biometrics inroads with multi-million dollar deal
Intellicheck: quarterlies, annuals, SEC actions
Aware: quarterlies, annuals, SEC actions
FacePhi: quarterlies, annuals, regulatory actions
Mitek: quarterlies, annuals, SEC actions
Short seller argues Clear’s value becoming murky as airport biometrics expand
Fingerprint Cards: quarterlies, annuals, regulatory actions
Lawsuit alleges BigBear.ai committed securities fraud with misstatements
Next Biometrics: quarterlies, annuals, regulatory
Gentex completes takeover of EyeLock iris biometrics with Voxx deal approval
authID completes $8.2M equity fundraise and creates advisory board
Intellicheck, Raonsecure invest in new IDV markets for steady growth
Assa Abloy sees growth in 2024, aims to prioritize biometrics with HID in 2025
Idex Biometrics’ revenue woes force CEO ouster, strategic shift to access products
Clear transitions financial leadership following banner results in 2024
Weak biometric payments sales push Idex to the brink
Indian biometrics integrations drive improved revenues for Next
Zwipe runs out of time for biometric card revenues, files for bankruptcy
Precise Biometrics: quarterlies, annuals, SEC actions
Aware names digital identity industry veteran Ajay Amlani CEO
Smartphone biometrics are Next focus market in strategic pivot
Datasonic scores extensions for Malaysian biometric passport supply contracts
Edge computing firm Blaize IPOs, announces security deal with Vsblty
Voxx asset review delays quarterly filing
New Trust Stamp partnership projected to bring $4.3m of revenue this year
SuperCom contracts in Kentucky, South Dakota continue recent success in US